中国 Shenzhen-HK Stock Connect: Southbound Trading: HKEx: Turnover Value: Buy | 经济指标 (2024)

主页 > 国家/地区 > 中国 > 深港通 : 成交额和成交数目 : 日度 > 中国 港股通(深):香港交易所:买入额

2016 - 2024 | 日 | 百万港元 | 香港交易及结算所有限公司

港股通(深):香港交易所:买入额在08-27-2024达6,374.000百万港元,相较于08-26-2024的5,045.420百万港元有所增长。港股通(深):香港交易所:买入额数据按日更新,12-05-2016至08-27-2024期间平均值为5,444.475百万港元,共1766份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-18-2021,达31,630.720百万港元,而历史最低值则出现于01-20-2023,为0.000百万港元。CEIC提供的港股通(深):香港交易所:买入额数据处于定期更新的状态,数据来源于香港交易及结算所有限公司,数据归类于中国经济数据库的金融市场 – Table CN.ZA: Shenzhen-Hong Kong SAR (China) Stock Connect: Turnover Value and Number of Trades: Daily。

查看图表中 2016-12-05 到2024-08-27 期间的中国 中国 Shenzhen-HK Stock Connect: Southbound Trading: HKEx: Turnover Value: Buy

获取此数据

中国 Shenzhen-HK Stock Connect: Southbound Trading: HKEx: Turnover Value: Buy | 经济指标 (1)

中国 Shenzhen-HK Stock Connect: Southbound Trading: HKEx: Turnover Value: Buy | 经济指标 (2)

获取此数据

中国 Shenzhen-HK Stock Connect: Southbound Trading: HKEx: Turnover Value: Buy | 经济指标 (3)

中国2024-08-27的中国 Shenzhen-HK Stock Connect: Southbound Trading: HKEx: Turnover Value: Buy是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
6,374.000 2024-08-27 5,045.420 2024-08-26 0.000 2023-01-20 31,630.720 2021-02-18 百万港元 2016-12-05 - 2024-08-27

中国 Shenzhen-HK Stock Connect: Southbound Trading: HKEx: Turnover Value: Buy的相关指标

相关指标 数值 频率 范围
港股通(深):香港交易所:买入额 (百万港元) 6,374.000 2024-08-27 2016-12-05 - 2024-08-27
深股通:香港交易所:买入额 (百万人民币) 20,561.170 16 Aug 2024 05 Dec 2016 - 16 Aug 2024
深股通:香港交易所:卖出额 (百万人民币) 24,767.940 16 Aug 2024 05 Dec 2016 - 16 Aug 2024
港股通(深):香港交易所:卖出额 (百万港元) 5,306.000 27 Aug 2024 05 Dec 2016 - 27 Aug 2024
深股通:香港交易所:买入及卖出额:ETF (百万人民币) 344.060 26 Aug 2024 04 Jul 2022 - 26 Aug 2024
港股通(深):香港交易所:买入及卖出额:ETF (百万港元) 29.060 26 Aug 2024 04 Jul 2022 - 26 Aug 2024
深股通:香港交易所:买入及卖出额:ETF及股票 (百万人民币) 40,487.220 27 Aug 2024 05 Dec 2016 - 27 Aug 2024
深股通:香港交易所:买入及卖出额:股票 (百万人民币) 40,207.490 27 Aug 2024 04 Jul 2022 - 27 Aug 2024
深股通:香港交易所:买入及卖出成交数目 (百万笔) 3.324 27 Aug 2024 26 Jan 2024 - 27 Aug 2024
港股通(深):香港交易所:买入及卖出额:ETF及股票 (百万港元) 11,679.790 27 Aug 2024 05 Dec 2016 - 27 Aug 2024
港股通(深):香港交易所:买入及卖出额:股票 (百万港元) 11,112.550 27 Aug 2024 04 Jul 2022 - 27 Aug 2024
港股通(深):香港交易所:买入及卖出成交数目 (百万笔) 0.294 27 Aug 2024 26 Jan 2024 - 27 Aug 2024
港股通(深):香港交易所:卖出成交数目 (百万笔) 0.143 27 Aug 2024 26 Jan 2024 - 27 Aug 2024
港股通(深):香港交易所:买入成交数目 (百万笔) 0.151 27 Aug 2024 26 Jan 2024 - 27 Aug 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

中国重点数据

国民经济核算 数值 频率 范围
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 31,424.403 2028 1980 - 2028
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 18,826.230 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 3.437 2028 1980 - 2028
国内生产总值平减指数增长 (%) 0.0 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
人均国内生产总值 (美元) 12,621.721 2023 1957 - 2023
固定资本形成总额 (百万美元) 7,546,959.529 2022 1957 - 2022
Gross National Product (GNP) (百万美元) 17,655,982.598 2023 1957 - 2023
总储蓄率 (%) 44.3 2023 1952 - 2023
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 42.1 2023 1952 - 2023
名义国内生产总值 (百万美元) 4,166,759.1 Mar 2023 Mar 1992 - Mar 2023
名义国内生产总值增长 (%) 3.972 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
私人消费支出 (百万美元) 6,967,063.576 2023 1957 - 2023
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 39.2 2023 1952 - 2023
公共消费支出 (百万美元) 2,939,579.361 2023 1957 - 2023
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 16.5 2023 1952 - 2023
实际国内生产总值增长 (%) 4.5 Mar 2023 Mar 1992 - Mar 2023
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 39.021 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
黄金生产 (公斤) 372,048.000 2022 1990 - 2022
工业生产指数增长 (%) 5.3 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
矿产生产 (公吨) 5,038,785,218.000 2022 2009 - 2022
汽车生产 (单位) 30,160,966.000 2023 1997 - 2023
白银生产 (公吨) 3,400.000 2023 1986 - 2023
建筑及房地产业 数值 频率 范围
房价增长 (%) -6.3 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
名义住宅物业价格指数 (2010=100) 131.522 Mar 2024 Jun 2005 - Mar 2024
名义住宅物业价格指数增长 (%) -5.166 Mar 2024 Jun 2006 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数 (2010=100) 98.954 Mar 2024 Jun 2005 - Mar 2024
实际住宅物业价格指数增长 (%) -3.383 Dec 2023 Jun 2006 - Dec 2023
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -5.0 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿人民币) 60,775.948 2029 1982 - 2029
预测:政府净负债 (十亿人民币) 192,017.140 2029 1995 - 2029
预测:政府收入 (十亿人民币) 47,044.385 2029 1982 - 2029
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 24.0 Mar 2024 Mar 2014 - Mar 2024
国家政府债务 (百万美元) 4,229,996.2 2023 2005 - 2023
税收 (百万美元) 187,712.793 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -126,965.967 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 14.0 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
就业人数 (人) 740,410,000.000 2023 1949 - 2023
预测:人口 (百万人) 1,401.069 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 5.100 2029 2017 - 2029
劳动人口参与率 (%) 66.4 2023 1990 - 2023
劳动生产率 (%) 4.27 2023 1953 - 2023
月收入 (美元) 1,392 Dec 2023 Mar 2000 - Dec 2023
人口 (百万人) 1,409.7 2023 1949 - 2023
失业率 (%) 5.00 Jun 2024 Mar 2017 - Jun 2024

更多中国的指标

Indicators 数值 频率 范围
出口:外资企业:内蒙古 (百万美元) 46.415 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:河南 (百万美元) 285.590 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:广东 (百万美元) 22,086.175 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外商投资企业:广东:深圳经济特区 (百万美元) 7,092.169 Jun 2024 Jan 2014 - Jun 2024
出口:外资企业:陕西 (百万美元) 1,721.549 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:云南 (百万美元) 34.431 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:四川 (百万美元) 3,660.303 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:海南 (百万美元) 610.947 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:河北 (百万美元) 227.642 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:共计 (百万美元) 70,876.276 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:西藏自治区 (百万美元) 0.000 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:广西壮族自治区 (百万美元) 413.052 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:辽宁 (百万美元) 1,680.420 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:天津 (百万美元) 1,898.050 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:江苏 (百万美元) 18,238.885 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外商投资企业:福建:厦门经济特区 (百万美元) 1,636.329 Jun 2024 Jan 2014 - Jun 2024
进口:外资企业:湖南 (百万美元) 152.550 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:湖北 (百万美元) 709.110 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:浙江 (百万美元) 3,245.279 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:吉林 (百万美元) 689.605 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:安徽 (百万美元) 747.827 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:江西 (百万美元) 603.059 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:黑龙江 (百万美元) 71.022 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外商投资企业:广东:汕头经济特区 (百万美元) 64.751 Jun 2024 Jan 2014 - Jun 2024
出口:外商投资企业:广东:珠海经济特区 (百万美元) 976.171 Jun 2024 Jan 2014 - Jun 2024
出口:外资企业:重庆 (百万美元) 2,985.607 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
出口:外资企业:河北 (百万美元) 772.684 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:青海 (百万美元) 0.000 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:山西 (百万美元) 58.623 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:贵州 (百万美元) 2.964 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:山东 (百万美元) 2,437.090 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:浙江 (百万美元) 5,231.178 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:甘肃 (百万美元) 2.054 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:宁夏回族自治区 (百万美元) 23.643 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:江西 (百万美元) 569.969 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
进口:外资企业:北京 (百万美元) 4,896.021 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
出口:外资企业:湖南 (百万美元) 410.000 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
(DC)出口:天然硫酸钡(重晶石) (百万美元) 9.719 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
(DC)出口:肥料:矿物肥料及化肥:硫酸钾 (百万美元) 8.182 Dec 2019 Jan 2012 - Dec 2019
(DC)出口:钢材:钢铁管配件 (百万美元) 432.577 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
(DC)出口:自动数据处理设备及其部件:键盘、鼠标器 (百万美元) 369.145 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
(DC)出口:静止式变流器 (百万美元) 1,851.615 Dec 2019 May 1993 - Dec 2019
(DC)出口:声音录制或重放设备 (百万美元) 65.199 Dec 2019 Jan 2007 - Dec 2019
(DC)出口:肥料:矿物肥料及化肥:氮、磷、钾复合肥 (百万美元) 28.650 Dec 2019 Jan 2012 - Dec 2019
(DC)出口:电容器 (百万美元) 370.618 Dec 2019 May 1993 - Dec 2019
出口:液化石油气及其他烃类气:液化天然气 (百万美元) 10.346 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
出口:基本有机化学品:柠檬酸 (百万美元) 68.374 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
出口:绝缘线或线缆 (百万美元) 2,283.215 Jul 2024 May 1993 - Jul 2024
出口:机电产品:摩托车及自行车的零配件 (百万美元) 967.727 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
出口:农产品:肉类(包括杂碎) (百万美元) 180.895 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
(DC)出口:服装及衣着附件:织物制袜子 (百万美元) 517.854 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
(DC)出口:鞋类:鞋:外底及鞋面均以橡胶或塑料制的鞋 (百万美元) 2,240.023 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
出口:美容化妆品及洗护用品 (百万美元) 675.914 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
(DC)出口:装有引擎的汽车底盘 (百万美元) 19.157 Dec 2019 Jan 2008 - Dec 2019
出口:农产品:蔬菜及食用菌:鲜或冷藏蔬菜 (百万美元) 767.166 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
出口:HT:计算机和电信 (百万美元) 40,092.706 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
出口:农产品:干鲜瓜果及坚果:苹果 (百万美元) 67.955 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
出口:合成有机染料 (百万美元) 100.891 Jul 2024 May 1993 - Jul 2024
(DC)出口:收音设备(包括收录音组合机及整套散件) (百万美元) 336.308 Dec 2019 Jan 2007 - Dec 2019
(DC)出口:肥料:矿物肥料及化肥 (百万美元) 486.356 Dec 2019 Jan 2007 - Dec 2019
(DC)出口:硫磺 (百万美元) 0.098 Dec 2019 Jan 2012 - Dec 2019
(DC)出口:钢坯及粗锻件 (百万美元) 2.195 Dec 2019 May 1993 - Dec 2019
(DC)出口:电流 (百万美元) 113.578 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
出口:二极管、晶体管和半导体 (百万美元) 4,044.590 Jul 2024 May 1993 - Jul 2024
出口:机电产品:汽车零配件 (百万美元) 7,934.554 Jul 2024 Jan 1993 - Jul 2024
(DC)出口:录、放像机:DVD播放机 (百万美元) 84.804 Dec 2019 Jan 2007 - Dec 2019
(DC)出口:电视机:彩色电视机 (百万美元) 945.974 Dec 2019 May 1993 - Dec 2019
(DC)出口:金属加工机床:车床 (百万美元) 43.243 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
(DC)出口:船舶:冷藏船 (百万美元) 0.000 Dec 2019 Jan 2008 - Dec 2019
(DC)出口:汽车:小客车(九座及以下) (百万美元) 298.683 Dec 2019 Jan 2007 - Dec 2019
(DC)出口:汽车 (百万美元) 1,498.363 Dec 2019 May 1993 - Dec 2019
出口:机电产品:汽车和汽车底盘:商用车:货车 (百万美元) 903.883 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
出口:高科技产品(HT) (百万美元) 155.442 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
(DC)出口:电视、收音机及无线电讯设备的零附件 (百万美元) 1,412.073 Dec 2019 May 1993 - Dec 2019
出口:机电产品:船舶:散货船 (百万美元) 914.887 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
出口:机电产品:摩托车 (百万美元) 1,485.647 Jun 2024 Jan 1999 - Jun 2024
出口:HT:科学生活 (百万美元) 3,917.184 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
(DC)出口:服装及衣着附件:皮革手套 (百万美元) 43.861 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
(DC)出口:藤编结品 (百万美元) 4.496 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
出口:HT:计算机集成制造 (百万美元) 3,172.588 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
(DC)出口:机电产品:其他 (百万美元) 8,007.910 Dec 2019 Jan 2000 - Dec 2019
(DC)出口:粮食:木薯 (百万美元) 0.001 Dec 2019 Jan 2016 - Dec 2019
(DC)出口:中药材及中式成药:植物性药材 (百万美元) 93.524 Dec 2019 Jan 2012 - Dec 2019
(DC)出口:黏土及其他耐火矿物:天然碳酸镁;氧化镁 (百万美元) 56.861 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
出口:天然气:液化天然气 (百万美元) 10.346 Jun 2024 Jan 2008 - Jun 2024
出口:医药材及药品:抗菌素(制剂除外) (百万美元) 367.172 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
(DC)出口:纺织纱线、织物及制品:亚麻及苎麻机织物 (百万美元) 165.200 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
出口:钢材:钢铁板材 (百万美元) 4,046.592 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
出口:机电产品:家用电器:空调 (百万美元) 948.951 Jun 2024 Jan 2007 - Jun 2024
出口:机电产品:汽车和汽车底盘 (百万美元) 9,984.893 Jul 2024 Jan 2014 - Jul 2024
出口:农产品 (百万美元) 8,253.907 Jul 2024 Jan 2007 - Jul 2024
(DC)进口:鲜、干水果及坚果:香蕉(包括芭蕉) (百万美元) 71.931 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
(DC)进口:食用植物油:花生油 (百万美元) 16.055 Dec 2019 Jan 2008 - Dec 2019
进口:天然橡胶 (百万美元) 330.787 Dec 2019 Jan 1993 - Dec 2019
进口:木及其制品:锯材 (百万美元) 580.484 Jun 2024 Jan 2001 - Jun 2024
(DC)进口:成品油:其他燃料油 (百万美元) 1,002.483 Dec 2019 Jan 2003 - Dec 2019
进口:天然气:气态天然气 (百万美元) 1,866.617 Jun 2024 Jan 2016 - Jun 2024
进口:煤及褐煤:炼焦煤 (百万美元) 1,488.449 Jun 2024 Jan 2006 - Jun 2024
(DC)进口:医药品:抗菌素(制剂除外) (百万美元) 56.890 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
(DC)进口:甲苯 (百万美元) 17.322 Dec 2019 Jan 2001 - Dec 2019
中国 Shenzhen-HK Stock Connect: Southbound Trading: HKEx: Turnover Value: Buy | 经济指标 (2024)
Top Articles
Get a list of the best fun date ideas in Prospect Heights
Chicago Tribune from Chicago, Illinois
Funny Roblox Id Codes 2023
Golden Abyss - Chapter 5 - Lunar_Angel
Www.paystubportal.com/7-11 Login
Joi Databas
DPhil Research - List of thesis titles
Shs Games 1V1 Lol
Evil Dead Rise Showtimes Near Massena Movieplex
Steamy Afternoon With Handsome Fernando
fltimes.com | Finger Lakes Times
Detroit Lions 50 50
18443168434
Newgate Honda
Zürich Stadion Letzigrund detailed interactive seating plan with seat & row numbers | Sitzplan Saalplan with Sitzplatz & Reihen Nummerierung
Grace Caroline Deepfake
978-0137606801
Nwi Arrests Lake County
Justified Official Series Trailer
London Ups Store
Committees Of Correspondence | Encyclopedia.com
Pizza Hut In Dinuba
Jinx Chapter 24: Release Date, Spoilers & Where To Read - OtakuKart
How Much You Should Be Tipping For Beauty Services - American Beauty Institute
Free Online Games on CrazyGames | Play Now!
Sizewise Stat Login
VERHUURD: Barentszstraat 12 in 'S-Gravenhage 2518 XG: Woonhuis.
Jet Ski Rental Conneaut Lake Pa
Unforeseen Drama: The Tower of Terror’s Mysterious Closure at Walt Disney World
Ups Print Store Near Me
C&T Wok Menu - Morrisville, NC Restaurant
How Taraswrld Leaks Exposed the Dark Side of TikTok Fame
University Of Michigan Paging System
Dashboard Unt
Access a Shared Resource | Computing for Arts + Sciences
Speechwire Login
Healthy Kaiserpermanente Org Sign On
Restored Republic
3473372961
Craigslist Gigs Norfolk
Moxfield Deck Builder
Senior Houses For Sale Near Me
Whitehall Preparatory And Fitness Academy Calendar
Trivago Myrtle Beach Hotels
Anya Banerjee Feet
Birmingham City Schools Clever Login
Thotsbook Com
Funkin' on the Heights
Vci Classified Paducah
Www Pig11 Net
Ty Glass Sentenced
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated:

Views: 6017

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.